晉江市2025年8月份財政預算收支情況表
| 晉江市2025年8月份財政預算收支情況表 | |
| 編制日期:2025年9月1日 | 單位:萬元 |
| 收入項目 | 本年入庫數(shù) |
| 一、一般預算收入 | 1,059,232 |
| 1、稅收收入 | 767,670 |
| 其中:增值稅50% | 332,742 |
| 營改增50% | 0 |
| 營業(yè)稅50% | 45 |
| 企業(yè)所得稅40% | 165,833 |
| 個人所得稅40% | 38,381 |
| 城市維護建設稅 | 32,165 |
| 契稅 | 28,771 |
| 耕地占用稅 | 4,033 |
| 土地增值稅 | 60,673 |
| 其他工商各稅 | 105,027 |
| 2、非稅收入 | 291,562 |
| (1)專項收入 | 114,408 |
| 其中:教育費附加收入 | 15,343 |
| 其他專項收入 | 99,065 |
| (2)行政事業(yè)性收費 | 10,450 |
| (3)罰沒收入 | 22,100 |
| (4)其它收入 | 144,604 |
| 二、中央級收入 | 657,487 |
| ①增值稅50% | 332,742 |
| ②營改增50% | 0 |
| ③營業(yè)稅50% | |
| ④企業(yè)所得稅60% | 248,750 |
| ⑤個人所得稅60% | 57,572 |
| ⑥消費稅100% | 678 |
| ⑦車輛購置稅100% | 17,746 |
| ***財政總收入 | 1,716,719 |
| 支出項目 | 本級支出 |
| 一般公共預算支出合計 | 1,113,415 |
| 一般公共服務支出 | 41,988 |
| 外交支出 | 0 |
| 國防支出 | 813 |
| 公共安全支出 | 52,713 |
| 教育支出 | 304,853 |
| 科學技術支出 | 75,436 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 14,991 |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 145,112 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 117,221 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 7,536 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 69,683 |
| 農(nóng)林水支出 | 100,237 |
| 交通運輸支出 | 15,228 |
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 47,995 |
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 35,846 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 自然資源海洋氣象等支出 | 3,748 |
| 住房保障支出 | 39,736 |
| 糧油物資儲備支出 | 1,200 |
| 災害防治及應急管理支出 | 7,352 |
| 其他支出 | 3,148 |
| 債務付息支出 | 27,358 |
| 債務發(fā)行費用支出 | 56 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
